LED SHOE BOX AREA LIGHT
| SIZE | S,M,L |
|---|---|
| WATT | S:100/150/200 M:240/300 L:400/500 |
| CCT | 3000K/4000K/5000K OR 4000K/5000K/5700K |
| DIMMABLE | 0-10V |
| CRI | 70+ |
| LUMINOUS EFFICACY (Lm/W) | UPTO 160Lm/W |
| INPUT VOLTAGE | 120-277V OR AC 120-480V OR AC 200-480V |
| IP RATING | IP 65 RATED |
| OPERATING TEMPRATURE | -40OC~+45OC |
| TOTAL HARMONIC DISTORTION (THD) | <=20% |
| POWER FACTOR | >=0.90 |
| LIFE SPAN | 50,000+ Hrs |
![]()






